Was der Wahl-O-Mat für Wahlen ist, möchte der Les-O-Mat für Magazine sein.
So heißt es auf der Seite:
Trotz Printkrise ist die Auswahl in den Kioskregalen so unüberschaubar wie eh und je.
Wir haben 50 Magazine und Zeitungen zu einem Les-O-Maten zusammengestellt.
Jetzt sind Sie an der Reihe: Finden Sie heraus, welches journalistische Produkt zu Ihnen passt.
– lesom.at am 04. Oktober 2019
Mein Ranking sah wie folgt aus:
| Rang | Zeitung | Übereinstimmung in Prozent |
|---|---|---|
| 01. | DER SPIEGEL | 69.0 % |
| 02. | stern | 66.7 % |
| 03. | National Geographic (US) | 66.7 % |
| 04. | The Economist | 65.5 % |
| 05. | Profil | 65.5 % |
| 06. | The Atlantic | 64.4 % |
| 07. | The Guardian | 64.4 % |
| 08. | The NewYorker | 63.2 % |
| 09. | Handelsblatt | 60.9 % |
| 10. | Spektrum | 60.9 % |
| 11. | Falter | 60.9 % |
| 12. | Fluter | 60.9 % |
| 13. | Katapult | 59.8 % |
| 14. | NYT | 59.8 % |
| 15. | 11 Freunde | 58.6 % |
| 16. | brandeins | 58.6 % |
| 17. | NZZ | 58.6 % |
| 18. | Philosophie Magazin | 58.6 % |
| 19. | FAZ | 57.5 % |
| 20. | DER STANDARD | 57.5 % |
| 21. | Hohe Luft | 57.5 % |
| 22. | wiwo | 56.3 % |
| 23. | Le Monde diplomatique | 56.3 % |
| 24. | Süddeutsche Zeitung | 55.2 % |
| 25. | nd | 55.2 % |
| 26. | Junge Welt | 55.2 % |
| 27. | politico (EU) | 54.0 % |
| 28. | MISSY MAGAZIN | 54.0 % |
| 29. | Jungle World | 54.0 % |
| 30. | Blätter für deutsche und internationale Politik | 54.0 % |
| 31. | Playboy | 52.9 % |
| 32. | t3n | 52.9 % |
| 33. | Cicero | 52.9 % |
| 34. | Focus | 51.7 % |
| 35. | Manager magazin | 51.7 % |
| 36. | Super Illu | 50.6 % |
| 37. | Frankfurter Rundschau | 50.6 % |
| 38. | der freitag | 49.4 % |
| 39. | DIE ZEIT | 49.4 % |
| 40. | DIE WElt | 49.4 % |
| 41. | View | 48.3 % |
| 42. | taz | 48.3 % |
| 43. | Tichys Einblick | 47.1 % |
| 44. | Krone | 47.1 % |
| 45. | Titanic | 46.0 % |
| 46. | Junge Freiheit | 46.0 % |
| 47. | Cato | 44.8 % |
| 48. | Eulenspiegel | 44.8 % |
| 49. | Compact | 41,4 % |
| 50. | Bild | 35,6 % |
Die Auswertung liegt insoweit richtig, dass ich den Spiegel und den Stern mag, aber die Zeit, Spektrum und das Handelsblatt finde ich auch sehr spannend.
Möchtest du mir antworten?
Schick mir eine Nachricht per E-Mail und lass uns ein Dialog beginnen. Du kannst mir auch per RSS oder Mastodon folgen.